Sazebník prací pro segment: rodinné domy |
Administrativní úkony | ||
Položka | Cena s DPH | |
Zpracování a podání Žádosti o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě | 2 490,- Kč | |
Vypracování projektové dokumentace díla | 4 490,- Kč | |
Vyhotovení revizní zprávy | 4 990,- Kč | |
Zpracování a podání Žádosti o první paralelní připojení výrobny k distribuční soustavě | 4 990,- Kč | |
Zpracování a podání Žádosti o podporu z programu Nová Zelená Úsporám | 2 490,- Kč | |
Montážní, elektrikářské a servisní práce | ||
Položka | Cena s DPH | |
Hodina práce technika v pracovní době (Po – Pá / 8:00 – 16:00) | 850,- Kč/h | |
Příplatek za práci technika mimo pracovní dobu (ve všední dny) | plus 50% | |
Příplatek za práci technika mimo pracovní dobu (o víkendech a svátcích) | plus 100% | |
Čas technika strávený na cestě na a z místa instalace/zásahu | 450,- Kč/h | |
Cena za ujetý kilometr na a z místa instalace/ zásahu | 12,- Kč/km | |
|
| |
Cena úpravy stávajícího rozvaděče/elektroinstalace | dle individuální nabídky | |
Cena za vícepráce nesouvisející s instalací díla | 990,- Kč/h | |
|
| |
Cena za roční prohlídku + kontrolu chladiv | 4 990,- Kč | |
Elektroinstalační úpravy | ||
Položka | Cena s DPH | |
Úprava elektroměrového rozvaděče (EMR) v regionu ČEZ a EG.D Distribuce |
| |
ELMR kategorie 1 | 0,- Kč | |
ELMR kategorie 2 (drátové ovládání / bezdrátové ovládání) | 6 490,- Kč / 10 990,- Kč | |
ELMR kategorie 3 | 13 990,- Kč | |
ELMR kategorie 4 | 21 490,- Kč | |
ELMR kategorie 5 | 28 490,- Kč | |
ELMR kategorie 6 | dle individuální nabídky | |
Úprava elektroměrového rozvaděče (EMR) v regionu PRE Distribuce |
| |
ELMR kategorie 1 | 0,- Kč | |
ELMR kategorie 2 | 6 490,- Kč | |
ELMR kategorie 3 | 21 490,- Kč | |
ELMR kategorie 4 | 27 990,- Kč | |
Ceny uvedené v sazebníku jsou uvedené s 21 % DPH (pokud není uvedeno jinak) a jsou platné od 1.1.2024 |